Statistiques
À quoi sert cette page ?
La page des statistiques fournit une vision globale des performances de prospection à travers des indicateurs chiffrés. Elle permet d'évaluer l'activité, d'identifier les tendances et de comparer les performances des prospecteurs.
Accès : Menu CapCall > Statistiques
Droit requis : capcall > statistiques > lire
Colonne gauche
Indicateurs globaux
| Indicateur | Description |
|---|---|
| Campagnes actives | Nombre de campagnes en cours |
| Total affectations | Nombre total de contacts affectés |
| Total appels | Nombre total d'appels passés |
| Durée moyenne | Durée moyenne d'un appel (format hh:mm:ss) |
| Total rendez-vous | Nombre total de rendez-vous pris |
| Taux de contact | Pourcentage d'appels ayant abouti à un contact (répondu / total) |

Répartition par température
Tableau indiquant le nombre d'affectations par niveau de température :
| Température | Badge | Signification |
|---|---|---|
| Chaud | Rouge | Prospect très intéressé |
| Tiède | Orange | Prospect moyennement intéressé |
| Froid | Bleu | Prospect peu intéressé |
Colonne droite
Répartition par résultat d'appel
Tableau détaillant le nombre d'appels par type de résultat, avec le pourcentage correspondant :
| Résultat | Description |
|---|---|
| Répondu | Contact effectivement joint |
| Pas de réponse | Appel sans réponse |
| Occupé | Ligne occupée |
| Messagerie | Tombée sur la messagerie vocale |
| Faux numéro | Numéro incorrect |
| Rappel | À rappeler ultérieurement |
| Ne pas rappeler | Le contact a demandé à ne plus être appelé (RGPD) |

Répartition par motif de refus
Tableau indiquant les raisons pour lesquelles les contacts ont refusé, avec le nombre et le pourcentage de chaque motif. Les motifs sont définis dans les dictionnaires (voir Dictionnaires).
Top 10 prospecteurs
Classement des meilleurs prospecteurs, avec pour chacun :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Nom du prospecteur |
| Nb appels | Nombre total d'appels |
| Nb contacts | Nombre d'appels "répondu" |
| Taux de contact | Pourcentage contacts / appels |

Actions disponibles
Cette page est en lecture seule. Aucune action de modification n'est possible.