**Ceci est une ancienne révision du document !**
Description du besoin
Idées / Demandes / Remarques préalables
Ce développement a été initié lors de l'arrivée de notre première commerciale qui nous a rapidement fait part de ses remarques “toutes les informations sont dans dolibarr oui … mais il faut aller les chercher et les regrouper pour se faire une idée précise d'un client”. Le plus délicat dans tout ça c'est qu'on se perds dans le dédale dolibarr lorsqu'on suit les liens pour aller piocher les infos.
Son souhait est d'avoir sur une seule page:
Souhait | Où ça se trouve dans Dolibarr | Remarques |
---|---|---|
Coordonnées du client | Onglet Tiers | Ok |
Contacts du client | Onglet contacts | Ok |
Synthèse au sujet du client: son métier, ses infos importantes | Onglet Notes | Ok |
Historique des échanges | Agenda natif de dolibarr | Ok |
Qu'à - t il acheté ? | Contenu des factures | Il faut aller regarder une par une toutes les factures pour savoir ce qu'on lui a vendu, il faudrait “regrouper” par “thème” ce qui a été vendu pour avoir une idée synthétique selon les spécificités locales (exemple est-ce qu'on veut regrouper toutes les ventes de modules dolibarr en “modules dolibarr” ou avoir différentié les ventes stancer / doliscan / uptosign / scaninvoices etc.) |
Évolution du C.A. sur les 3 dernières années | Statistiques factures client | Ok |
Depuis quand est il client ? | Fiche tiers si module évènements automatique configuré | Ok |
Quels sont les produits / services qu'on pourrait essayer de lui proposer en complément ? | Catalogue | Il faudrait pouvoir “lier” des produits / services entre eux pour suggérer des ventes associées, par exemple pour cap-rel ne pas proposer des modules dolibarr pour les clients qui ne sont pas équipés de dolibarr. Il faudrait aussi grouper par “thème” ou par catégories les articles pour avoir une vue synthétique |
Informations commerciales associées | Champs étendus du tiers | Très souple |
SAV en cours ? | Module tickets | Permet de savoir s'il faut faire un point sur les pb en cours avant de joindre le client |
Date de dernier contact / échange | Agenda s'il est bien complété | Pour savoir si c'est un client avec qui il faut réactiver la relation |
Information “pas touche à ce client” | Pour gérer les membres de la famille du patron, les amis, les pseudo-clients, ou les clients spécifiques | Car il y a des clients spéciaux dans nos dolibarr : membres de la famille, amis etc. pour lesquels un appel du commercial ne sera pas du tout intéressant, autant l'éviter |
Priorité de prise de contact | Dans les centaines de tiers par où faut il commencer ? | |
Quels sont les contrats en cours | Onglet contrats | Ok, il faut “ouvrir” un contrat pour savoir si c'est un abonnement, de la maintenance, ou autre |
Quels sont les devis en cours | Onglet Client/Prospect | Ok, même remarque que pour contrats et factures il faut “ouvrir” un devis pour savoir ce quoi il parle |
Y a t il des impayés ? depuis quand | Informations de facturation | |
Quels sont les projets en cours | Onglet projets | Ok, même remarque que pour contrats et factures il faut “ouvrir” un projet pour savoir ce quoi il parle |
…/… |