Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
projet_capcrm:configuration_dolibarr [2024/03/02 09:49] – supadmin | projet_capcrm:configuration_dolibarr [2025/01/07 12:05] (Version actuelle) – supadmin |
---|
## Regroupement des articles (factures) | ## Regroupement des articles (factures) |
| |
Pour pouvoir regrouper les 10 factures d'abonnement ScanInvoices de l'année en une seule information synthétique il a été décidé de s'appuyer uniquement sur les tags reliés aux produits. | Imaginez que vous avez des factures concernant un service dont le nom est "ScanInvoices" (c'est un exemple concret des factures de cap-rel). |
| |
Ainsi pour que le commercial sache que le client a des factures sur ScanInvoices il faut que les produits présents sur ses factures soient liés au tag ScanInvoices. Vous pouvez / devez donc associer tous vos produits à des tags / catégories pour que l'information synthétique puisse "ressortir". | Pour pouvoir regrouper les 10 factures d'abonnement ScanInvoices de l'année en une seule information synthétique il a été décidé de s'appuyer uniquement sur les tags (catégories) reliés aux produits. |
| |
Mais comme vous utilisez probablement les tags / catégories pour d'autres choses vous pouvez créer une arborescence et choisir quelle sera la racine des tags sur lesquels le tableau de bord s'appuiera | Ainsi pour que le commercial sache que le client a des factures sur ScanInvoices il faut que les produits présents sur ses factures soient liés au tag ScanInvoices. Vous devez donc associer tous vos produits à des tags / catégories pour que l'information puisse "ressortir" de manière synthétique. |
| |
| Si vous utilisez les tags / catégories pour d'autres choses vous pouvez créer une nouvelle arborescence de tags et choisir quelle sera la racine des tags sur lesquels le tableau de bord s'appuiera |
| |
Exemple : | Exemple : |
Résultat | Résultat |
| |
[{{:projet_capcrm:pasted:20240302-094908.png?direct=400|Vue synthétique sur le tableau de bord avec un devis sans ref client...}}] | [{{:projet_capcrm:pasted:20240302-094908.png?direct=400|Vue synthétique sur le tableau de bord avec un devis sans ref client et un dont la ref client est entrée}}] |
| |