---
title: "Tableau de bord"
weight: 65
description: "Widgets et statistiques de trafic disponibles dans votre panneau DoliProxy."
---

# Tableau de bord

Le panneau propose plusieurs widgets de statistiques, alimentés par le trafic de vos proxies. Ils offrent une vue synthétique de votre activité et de votre sécurité.

## Widgets disponibles

| Widget | Contenu |
|--------|---------|
| **Instances PWA** | Compteurs de vos instances PWA par état (actives, suspendues, etc.) |
| **Visites par proxy** | Répartition du trafic entre vos proxies |
| **Total des logs** | Volume de requêtes enregistrées |
| **Statistiques proxy** | Indicateurs par proxy |
| **Logs par IP** | Répartition des requêtes par adresse IP |
| **Top IP** | Classement des IP les plus actives |
| **Statistiques d'erreurs** | Répartition des réponses en erreur (4xx, 5xx) |
| **Bande passante** | Volume de données transférées |
| **Statistiques par pays** | Répartition géographique de votre trafic |
| **Carte mondiale** | Visualisation cartographique de l'origine du trafic |
| **Carte de chaleur du trafic** | Intensité du trafic dans le temps |
| **Agents utilisateurs** | Répartition par navigateur et type de client |
| **Abonnement** | Résumé de votre abonnement et de votre consommation |

## Source des données

Les statistiques reposent sur les journaux de trafic de vos proxies, collectés en continu et enrichis d'informations géographiques. Les vues par pays et la carte mondiale se remplissent au fil du trafic reçu.

## Fraîcheur des données

Les agrégations sont recalculées régulièrement pour garder l'affichage rapide, même avec un volume important de trafic. Un léger décalage entre le trafic réel et les statistiques affichées est donc normal.
