---
title: "Points d'accès Peppol"
weight: 50
description: "Liste des points d'accès Peppol identifiés et état de l'implémentation dans le module Peppol pour Dolibarr."
---

# Points d'accès Peppol identifiés

> Vous trouverez ci-dessous la liste des points d'accès proposés depuis la configuration du module. Notre approche est de vous laisser libre dans le choix de votre point d'accès Peppol. CAP-REL n'est en aucun cas intermédiaire ou « passe-plat » entre vous et votre prestataire Peppol.

Légende du **Niveau** : valeur `$status` interne au module Peppol (0 = en projet, 10 = complet, valeurs intermédiaires = en cours).

Légende des fonctionnalités : `OK` = implémenté + testé, `partiel` = implémenté mais limité, `stub` = squelette présent mais non fonctionnel, `-` = non implémenté.

Cliquez sur le nom d'un opérateur pour accéder à sa fiche détaillée.

| Opérateur | Pays | Niveau | Envoi | Lister | Récep. XML+PDF | Refus | Création FF | Notes |
|-----------|------|:------:|:-----:|:------:|:--------------:|:-----:|:-----------:|-------|
| [Scrada](/peppol/operateurs-details#scrada) | BE | 8/10 | OK | OK | OK | OK | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | Référence |
| [Peppyrus](/peppol/operateurs-details#peppyrus) | BE | 8/10 | OK | OK | OK | stub | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | Référence, pagination native |
| [Iopole](/peppol/operateurs-details#iopole) | FR | 7/10 | OK | OK | OK | OK | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | - |
| [SuperPDP](/peppol/operateurs-details#superpdp) | FR | 5/10 | OK | OK | OK | OK | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | OAuth |
| [e-invoice.be](/peppol/operateurs-details#e-invoice) | BE | 5/10 | OK | OK | OK | partiel | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | - |
| [Codabox](/peppol/operateurs-details#codabox) | BE | 5/10 | stub | OK | OK | stub | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | Spécialisé réception |
| [B2BRouter](/peppol/operateurs-details#b2brouter) | ES | 2/10 | OK | OK | OK | OK | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | À tester en production |
| [Billit](/peppol/operateurs-details#billit) | BE | 2/10 | OK | OK | partiel | OK | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | À tester en production, [soutien](/peppol/soutien-financier) |
| [Acube](/peppol/operateurs-details#acube) | IT | 2/10 | OK | OK | OK | stub | via [ScanInvoices](https://www.dolistore.com/product.php?id=907) | À tester en production |
| [Falco](/peppol/operateurs-details#falco) | BE | 2/10 | OK | stub | stub | stub | - | En démarrage |
| [Ademico](/peppol/operateurs-details#ademico) | BE | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |
| [Unimaze](/peppol/operateurs-details#unimaze) | IS / RS | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |
| [Storecove](/peppol/operateurs-details#storecove) | US / NL / NZ / JP / DE / AU / IT | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |
| [Nymus](/peppol/operateurs-details#nymus) | BE | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |
| [Qvalia](/peppol/operateurs-details#qvalia) | SE | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |
| [Digiteal](/peppol/operateurs-details#digiteal) | BE | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |
| [Biaclog](/peppol/operateurs-details#biaclog) | LU | - | - | - | - | - | - | Pas implémenté |

> Vous souhaitez voir un opérateur avancer ou être ajouté ? [Soutien financier bienvenu](/peppol/soutien-financier).

## Choisir un point d'accès dans la configuration du module

![Allez sur le premier onglet de la configuration du module](screenshots/peppol-config-onglet.png)

![En bas de la page, cliquez sur le bouton modifier](screenshots/peppol-config-modifier.png)

![Choisissez votre fournisseur et cliquez sur enregistrer](screenshots/peppol-config-fournisseur.png)
