---
title: "Utilisation"
weight: 30
description: "Gestion des relations entre tiers : ajout, consultation, suppression et navigation dans le réseau."
---

# Utilisation

## Onglet Relations sur les fiches tiers

L'onglet **Relations** est ajouté automatiquement sur chaque fiche tiers. Il est accessible à condition de disposer de la permission de lecture des relations et du droit de lecture sur les tiers.

![Onglet Relations d'une fiche tiers avec le tableau des relations et la mini-carte du réseau](screenshots/onglet-relations-complet.webp)

### Ajouter une relation

1. Ouvrez la fiche du tiers concerné
2. Cliquez sur l'onglet **Relations**
3. Dans le formulaire en haut de page, sélectionnez le **type de relation** dans la liste déroulante
4. Sélectionnez le **tiers cible** dans la seconde liste déroulante
5. Cliquez sur **Ajouter**

![Formulaire d'ajout d'une relation avec les sélecteurs de type et de tiers cible](screenshots/ajout-relation.webp)

Les listes déroulantes disposent d'une recherche intégrée (Select2) : vous pouvez taper les premières lettres du type de relation ou du nom du tiers pour filtrer les résultats.

> **Attention :** Vous ne pouvez pas créer de relation en doublon. Si la relation existe déjà entre les deux tiers avec le même type, un message d'erreur s'affiche.

### Consulter les relations

Le tableau des relations affiche deux catégories de liens :

- **Relations directes** : le tiers courant est la source de la relation. Le libellé direct du type est affiché (ex : "Filiale de").
- **Relations inverses** : le tiers courant est la cible d'une relation. Le libellé inverse est affiché en italique (ex : "*Société mère de*").

Chaque ligne du tableau indique :

| Colonne | Description |
|---------|-------------|
| Type de relation | Le libellé du type de relation (direct ou inverse) |
| Tiers | Le nom du tiers lié, cliquable pour accéder à sa fiche |
| Action | Bouton de suppression (si vous disposez de la permission d'écriture) |

### Supprimer une relation

Cliquez sur l'icône de suppression dans la colonne **Action** de la relation à supprimer. La suppression est immédiate, sans confirmation.

### Mini-carte du réseau

Si l'option est activée dans la [configuration](/caprelations/configuration), une mini-carte interactive s'affiche à droite du tableau des relations. Elle représente le réseau de relations du tiers courant selon la profondeur configurée.

- Le **tiers courant** est mis en évidence avec la couleur configurée et une forme rectangulaire
- Les **autres tiers** sont représentés par des cercles
- Les **liens** sont étiquetés avec le type de relation
- Un **double-clic** sur un noeud ouvre la fiche du tiers correspondant dans l'onglet Relations

## Types de relations

Le module est livré avec plus de 50 types de relations prédéfinis, organisés en catégories.

### Relations juridiques et capitalistiques

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| SUBSIDIARY | Filiale de | Société mère de |
| HOLDING | Holding de | Détenue par |
| SHAREHOLDER | Actionnaire de | A pour actionnaire |
| COSHAREHOLDER | Co-actionnaire avec | *(symétrique)* |
| PARTNER | Associé de | *(symétrique)* |
| BRANCH | Succursale de | A pour succursale |
| MERGER | Fusionnée avec | *(symétrique)* |

### Relations commerciales

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| CUSTOMER | Client de | Fournisseur de |
| SUPPLIER | Fournisseur de | Client de |
| DISTRIBUTOR | Distributeur de | Distribué par |
| RESELLER | Revendeur de | A pour revendeur |
| FRANCHISEE | Franchisé de | Franchiseur de |
| AGENT | Agent commercial de | Représenté par |
| BROKER | Apporteur d'affaires de | A pour apporteur |
| COMMERCIAL_PARTNER | Partenaire commercial de | *(symétrique)* |
| COCONTRACTOR | Co-traitant de | *(symétrique)* |
| SUBCONTRACTOR | Sous-traitant de | Donneur d'ordre de |
| LICENSOR | Concédant de licence à | Licencié de |

### Relations de conseil et expertise

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| ACCOUNTANT | Expert-comptable de | A pour expert-comptable |
| AUDITOR | Commissaire aux comptes de | A pour commissaire aux comptes |
| LAWYER | Avocat de | A pour avocat |
| NOTARY | Notaire de | A pour notaire |
| BAILIFF | Huissier de | A pour huissier |
| TAX_ADVISOR | Conseil fiscal de | A pour conseil fiscal |
| LEGAL_ADVISOR | Conseil juridique de | A pour conseil juridique |
| STRATEGY_CONSULTANT | Conseil en stratégie de | A pour conseil en stratégie |
| HR_CONSULTANT | Conseil RH de | A pour conseil RH |
| RECRUITMENT | Cabinet de recrutement de | A pour cabinet de recrutement |
| COMMUNICATION | Agence de communication de | A pour agence de communication |
| MARKETING | Agence marketing de | A pour agence marketing |
| TRAINING | Organisme de formation de | A pour organisme de formation |

### Relations financières et assurance

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| BANK | Banque de | A pour client |
| INSURER | Assureur de | A pour assuré |
| INSURANCE_BROKER | Courtier en assurance de | A pour courtier |
| INVESTOR | Investisseur dans | Financé par |
| LENDER | Prêteur de | Emprunteur auprès de |
| FACTOR | Factor de | A pour factor |
| LEASING | Crédit-bailleur de | A pour crédit-bailleur |

### Relations techniques et IT

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| IT_INTEGRATOR | Intégrateur IT de | A pour intégrateur |
| IT_PROVIDER | Prestataire IT de | A pour prestataire IT |
| HOSTING | Hébergeur de | Hébergé par |
| SOFTWARE_VENDOR | Éditeur logiciel de | Utilisateur de |
| MAINTENANCE | Mainteneur de | A pour mainteneur |
| TELECOM | Opérateur télécom de | A pour opérateur |

### Relations institutionnelles

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| MEMBER | Membre de | A pour membre |
| FEDERATION | Fédéré à | Fédère |
| CERTIFIER | Organisme certificateur de | Certifié par |
| REGULATOR | Régulateur de | Régulé par |
| SPONSOR | Sponsor de | Sponsorisé par |
| BENEFACTOR | Mécène de | A pour mécène |

### Relations concurrentielles et marché

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| COMPETITOR | Concurrent de | *(symétrique)* |
| COOPETITOR | Co-opétiteur de | *(symétrique)* |
| CONSORTIUM | Membre du consortium | *(symétrique)* |
| GIE | Membre du GIE | *(symétrique)* |

### Relations immobilières et logistiques

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| LANDLORD | Bailleur de | Locataire de |
| PROPERTY_MANAGER | Gestionnaire immobilier de | Géré par |
| CARRIER | Transporteur de | A pour transporteur |
| LOGISTICS | Logisticien de | A pour logisticien |
| WAREHOUSE | Entrepositaire de | Entreposé chez |

### Autres relations

| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|------|---------------|-----------------|
| REFERENT | Référent de | A pour référent |
| PRESCRIBER | Prescripteur de | Prescrit par |
| GUARANTOR | Garant de | A pour garant |
| MANDATARY | Mandataire de | A pour mandataire |

> **Attention :** Les types de relations sont gérés via le dictionnaire Dolibarr (`llx_c_caprelations_relationtype`). Vous pouvez les modifier, les désactiver ou en ajouter de nouveaux via un accès direct à la base de données. Les types avec un `label_reverse` à NULL sont considérés comme symétriques.

## Liste des relations

La page **Liste des relations** affiche l'ensemble des relations entre tiers sous forme de tableau paginé et filtrable.

![Liste des relations entre tiers avec les colonnes Source, Type de relation, Cible et Action](screenshots/liste-relations.webp)

### Filtres disponibles

| Filtre | Description |
|--------|-------------|
| Source | Recherche textuelle sur le nom du tiers source |
| Type de relation | Sélection dans la liste des types actifs |
| Cible | Recherche textuelle sur le nom du tiers cible |

Les colonnes **Source**, **Type de relation** et **Cible** sont triables en cliquant sur l'en-tête.

### Actions

Chaque ligne propose un bouton de suppression accessible aux utilisateurs disposant du droit de création sur les tiers.
