---
title: "Campagnes"
weight: 30
description: "Créer, gérer et suivre les campagnes de prospection téléphonique : statuts, paramètres anti-harcèlement, affectations et planification."
---

# Campagnes

## À quoi sert cette page ?

Les campagnes structurent l'activité de prospection. Chaque campagne définit un périmètre (contacts à appeler), une trame d'appel à suivre, et des paramètres anti-harcèlement (nombre maximum de tentatives, délai entre les appels, etc.).

**Accès :** Menu CapCall > Campagnes

**Droit requis :** `capcall > campagnes > lire`

## Liste des campagnes

La page affiche la liste paginée de toutes les campagnes avec les colonnes suivantes :

| Colonne | Description |
|---------|-------------|
| Référence | Identifiant unique (lien vers la fiche) |
| Libellé | Nom de la campagne |
| Date début | Date de lancement prévue |
| Date fin | Date de clôture prévue |
| Statut | Badge coloré (voir ci-dessous) |
| Date création | Date de création de la campagne |

### Filtres disponibles

- **Référence** : recherche textuelle
- **Libellé** : recherche textuelle
- **Statut** : liste déroulante (Brouillon / Active / Suspendue / Clôturée)

![Liste des campagnes avec colonnes référence, libellé, dates, statut et filtres actifs](screenshots/campagnes-liste.webp)

### Statuts d'une campagne

| Statut | Badge | Description |
|--------|-------|-------------|
| Brouillon | Gris | Campagne en préparation, pas encore lancée |
| Active | Vert | Campagne en cours, les prospecteurs peuvent appeler |
| Suspendue | Orange | Campagne temporairement arrêtée |
| Clôturée | Bleu | Campagne terminée |

## Nouvelle campagne

Cliquez sur le bouton **Nouvelle campagne** en haut de la liste.

**Droit requis :** `capcall > campagnes > créer/modifier`

### Champs du formulaire

| Champ | Obligatoire | Description |
|-------|:-----------:|-------------|
| Libellé | Oui | Nom de la campagne |
| Description | Non | Description libre (texte riche) |
| Date début | Non | Date de lancement |
| Date fin | Non | Date de clôture prévue |
| Trame d'appel | Non | Script à utiliser (liste des trames actives) |
| Tentatives max. | Non | Nombre maximum d'appels par contact (défaut : 5) |
| Délai min. entre appels | Non | Heures minimum entre deux appels au même contact (défaut : 24) |
| Seuil refroidissement | Non | Nombre de tentatives avant refroidissement (défaut : 3) |
| Jours de refroidissement | Non | Durée du refroidissement en jours (défaut : 7) |
| Objectif appels/jour | Non | Nombre d'appels visés par jour |
| Objectif contacts établis | Non | Nombre de contacts "répondu" visés |

![Formulaire de création d'une nouvelle campagne avec tous les champs](screenshots/campagnes-formulaire-creation.webp)

## Fiche campagne

La fiche campagne se compose de plusieurs onglets.

### Onglet Campagne (fiche principale)

Affiche tous les champs de la campagne en mode consultation, ainsi que des statistiques calculées :

- Nombre d'affectations
- Nombre d'appels
- Nombre de contacts établis
- Taux de complétion (%)
- Date de création

![Fiche campagne en mode consultation avec statistiques calculées](screenshots/campagnes-fiche-consultation.webp)

### Actions disponibles

Les actions varient selon le statut actuel :

| Statut actuel | Actions possibles |
|--------------|-------------------|
| Brouillon | Modifier, Activer, Supprimer |
| Active | Modifier, Suspendre, Clôturer |
| Suspendue | Modifier, Réactiver, Clôturer |
| Clôturée | Remettre en brouillon |

La suppression n'est possible que si le droit `capcall > campagnes > supprimer` est accordé.

### Autres onglets

| Onglet | Description |
|--------|-------------|
| Affectations | Liste des contacts affectés à cette campagne (avec badge compteur) |
| Statistiques | Graphiques et indicateurs spécifiques à cette campagne |
| Rendez-vous | Rendez-vous pris dans le cadre de cette campagne (si la fonctionnalité est activée) |
| Planification | Paramétrage des créneaux horaires de la campagne |

### Planification

L'onglet Planification permet de définir les créneaux horaires pendant lesquels la campagne est active :

| Paramètre | Description |
|-----------|-------------|
| Jours de la semaine | Jours où la campagne est active |
| Heure de début | Heure de début des appels |
| Heure de fin | Heure de fin des appels |
| Dates exclues | Dates spécifiques à exclure (jours fériés, etc.) |
| Récurrence | Ponctuelle, quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle |

### Affectation groupée

Depuis l'onglet Affectations d'une campagne, vous pouvez affecter des contacts en masse. Le formulaire d'affectation groupée permet de :

1. Rechercher des tiers selon des critères (nom, code postal, champs supplémentaires)
2. Sélectionner un prospecteur cible
3. Choisir un mode de répartition : manuelle, équitable ou pondérée
4. Lancer l'affectation

Un récapitulatif indique le nombre de contacts assignés, les doublons ignorés et les avertissements anti-harcèlement.

> **Attention :** Les contacts figurant sur la liste noire (RGPD) sont automatiquement exclus de l'affectation.
